Gesamtübersicht der erfolgreich umgesetzten GRW Projekte | ||||
Ort | Projektvolumen | Zuschuss | Geschaffene Arbeitsplätze | Gesicherte Arbeitsplätze |
Mecklenburg-Vorpommern | 12.000.000 | 4.961.000 | 26 | 0 |
Schleswig-Holstein | 8.753.700 | 1.301.980 | 36 | 269 |
Sachsen-Anhalt | 3.066.000 | 929.774 | 22 | 21 |
Nordrhein-Westfalen | 140.369.165 | 19.203.394 | 464 | 2.646 |
Gesamt | 164.188.865 | 26.396.148 | 548 | 2.936 |
Erfolgreich umgesetzte GRW Projekte | ||||
Mecklenburg-Vorpommern | ||||
Ort | Projektvolumen | davon förderfähig | Zuschuss | Projekt |
Dassow | 12.000.000 | 11.000.000 | 4.961.000 | Pharmaindustrie Errichtung und Ausstattung eines Produktionsgebäudes mit Verwaltungstrakt |
Schleswig-Holstein | ||||
Ort | Projektvolumen | davon förderfähig | Zuschuss | Projekt |
Elmshorn | 349.900 | 349.900 | 69.980 | Metallverarbeitung Erweiterungsinvestition in neue Maschinen |
Flensburg | 1.908.800 | 1.904.300 | 280.000 | Großhandelsunternehmenm Erweiterungsinvestition Halle |
Glücksburg | 720.000 | 720.000 | 72.000 | Optische Geräte Erweiterungsinvestition in neue Maschinen |
Husum | 275.000 | 275.000 | 55.000 | Handelsunternehmen Neubau einer Lagerhalle eines Landgeräteproduzenten und -händlers |
Kiel | 3.000.000 | 3.000.000 | 450.000 | EDV Dienstleistung Neubau Verwaltungsgebäude |
Kiel | 2.500.000 | 2.500.000 | 375.000 | Laborleistungen Neubau Betriebstätte |
Sachsen-Anhalt | ||||
Ort | Projektvolumen | davon förderfähig | Zuschuss | Projekt |
Ballenstedt | 2.031.000 | 1.993.810 | 797.524 | Handelsunternehmen Errichtung eines weiteren Produktionsstandortes eines Unternehmens aus der Recyclingbranche |
Ballenstedt | 1.035.000 | 575.000 | 132.250 | Handelsunternehmen Erweiterung eines Produktionsstandortes eines Unternehmens aus der Recyclingbranche |
Nordrhein-Westfalen | ||||
Ort | Projektvolumen | davon förderfähig | Zuschuss | Projekt |
Bochum | 946.500 | 847.222 | 127.083 | Zubehörteile Motorentechnik (Metallbau / Schiffbau) Erweiterung der Betriebsstätte durch Verlagerung innerhalb der Gemeinde |
Bochum | 600.000 | 600.000 | 180.000 | Mobilfunk Handel Ausbau Verwaltungsgebäude |
Bochum | 12.167.680 | 6.741.100 | 1.875.000 | IT Neubau Verwaltung |
Bochum | 2.750.000 | 2.750.000 | 825.000 | Druckerei Erweiterungsinvestition in eine neue Druckmaschine |
Bochum | 1.750.000 | 1.750.000 | 525.000 | Druckerei Erweiterung Gebäude / Erwerb Maschinen und Anlagen |
Castrop - Rauxe | 625.000 | 625.000 | 187.500 | Steinbearbeitung Neubau Halle |
Dortmund | 424.474 | 424.474 | 63.670 | IT - Dienstleistung Lohnkostenförderung |
Duisburg | 1.173.884 | 859.879 | 128.980 | IT-Dienstleister Errichtung und Ausstattung eines Verwaltungsgebäudes |
Duisburg | 1.448.201 | 1.448.201 | 144.820 | IT-Dienstleister Lohnkostenförderung |
Duisburg | 5.800.000 | 5.136.000 | 361.750 | Lebensmittelproduktion Hallenausbau / Maschinen und Anlagen |
Essen | 1.800.000 | 1.800.000 | 360.000 | Energieberatung Lohnkostenförderung |
Essen | 1.325.000 | 1.250.000 | 250.000 | IT - Dienstleister Ausbau Infrastruktur |
Gelsenkirchen | 290.000 | 290.000 | 43.500 | Maschinenbau Erweiterungsinvestition Maschinen |
Haltern am See | 370.000 | 370.000 | 37.000 | Maschinenbau Übernahme und Fortführung nach Insolvenz |
Hückelhoven | 630.000 | 630.000 | 94.500 | Dienstleister Energiesektor Anschaffung von 2 Erdbohrgeräten inkl. zugehörigen Kompressoren |
Mönchengladbac | 500.000 | 500.000 | 150.000 | Dienstleistung Automotive Errichtung neuer Standort |
Recklinghausen | 1.000.000 | 978.000 | 195.600 | Futtermittelproduktion Maschinen und Anlagen |
Remscheid | 1.900.000 | 1.462.050 | 219.308 | Druckerei Erweiterungsinvestition in eine neue Produktionsmaschine |
Remscheid | 2.100.000 | 1.411.513 | 211.747 | Metallverarbeitung Errichtung und Ausbau einer Produktionshalle |
Remscheid | 1.338.899 | 1.338.899 | 200.835 | Metallverarbeitung Erweiterungsinvestition in eine neue Produktionshalle |
Remscheid | 800.000 | 722.250 | 108.337 | Metallverarbeitung Erweiterungsinvestition in eine neue Produktionsmaschine |
Remscheid | 650.000 | 650.000 | 97.554 | Maschinenbau Erweiterungsinvestition Produktionshalle |
Remscheid | 577.900 | 577.900 | 86.685 | Metallverarbeitung Erweiterungsinvestition in eine neue Produktionsmaschine |
Remscheid | 1.500.000 | 1.300.000 | 76.000 | Kunststofftechnik Erweiterungsinvestition in eine neue Produktionshalle |
Remscheid | 480.000 | 480.000 | 70.875 | Metallverarbeitung Erweiterungsinvestition in eine neue Produktionshalle |
Remscheid | 337.500 | 337.500 | 50.287 | Metallverarbeitung Erweiterungsinvestition in eine neue Produktionsmaschine |
Remscheid | 457.000 | 457.000 | 47.250 | Metallreinigung Erweiterungsinvestition in eine neue Produktionsmaschine |
Remscheid | 300.000 | 300.000 | 39.906 | Metallverarbeitung Erweiterungsinvestition in eine neue Produktionsmaschine |
Remscheid | 360.000 | 360.000 | 36.000 | IT-Dienstleister Erweiterungsinvestition Maschinen |
Remscheid | 1.200.000 | 1.125.000 | 225.000 | Sägenhersteller Erweiterungsinvestition in eine neue Produktionshalle und neue Maschinen |
Remscheid | 225.000 | 225.000 | 45.000 | Tierfutterproduktion Erweiterungsinvestition in eine neue Produktionshalle und neue Maschinen |
Remscheid | 300.000 | 300.000 | 60.000 | Metallverarbeitung Maschineninvestition |
Remscheid | 1.000.000 | 1.000.000 | 200.000 | Logistikunternehmen Erweiterungsinvestition in eine neue Halle |
Remscheid | 2.400.000 | 2.400.000 | 480.000 | Metallverarbeitung (Sägen) Hallenneubau |
Remscheid | 400.000 | 400.000 | 80.000 | Kunststofftechnik Erweiterungsinvestition in eine neue Produktionsmaschine |
Remscheid | 280.000 | 280.000 | 42.000 | Metallverarbeitung (Zangen) Erweiterungsinvestition in eine neue Halle |
Remscheid | 450.500 | 450.500 | 66.075 | Metallverarbeitung Erweiterungsinvestition Maschinen |
Remscheid | 600.000 | 600.000 | 120.000 | Industriedienstleistung Errichtung einer Betriebsstätte |
Remscheid | 2.049.600 | 2.049.600 | 204.960 | EDV Lohnkostenförderung für neue Arbeitsplätze |
Remscheid | 330.000 | 330.000 | 49.500 | Metallverarbeitung Erweiterungsinvestition in neue Produktionsmaschinen |
Remscheid | 182.500 | 182.500 | 36.500 | Metallverarbeitung Übernahme aus einer Insolvenz |
Remscheid | 1.478.608 | 1.413.750 | 141.375 | Metallverarbeitung Neuinvestition Maschinen und Anlagen |
Remscheid | 170.000 | 170.000 | 34.000 | Oberflächenveredelung Erweiterungsinvestition in eine neue Produktionsmaschine |
Remscheid | 353.545 | 216.845 | 43.369 | Oberflächenveredelung Erweiterungsinvestition in eine neue Produktionshalle und Maschine |
Remscheid | 2.160.000 | 1.500.000 | 300.000 | Sanitätshaus Neubau |
Remscheid | 2.000.000 | 2.000.000 | 400.000 | Handel Neubau Verwaltungsgebäude |
Remscheid | 250.000 | 250.000 | 50.000 | Verpackungsindustrie Umbau - Ausbau / Maschinen |
Remscheid | 300.000 | 300.000 | 30.000 | CallCenter Einrichtung und Ausstattung |
Remscheid | 893.395 | 875.000 | 87.500 | Logistikunternehmen Ausbau und Erweiterung der Lagerhalle |
Remscheid | 300.000 | 300.000 | 45.000 | Härterei Metall Maschinen und Anlagen |
Remscheid | 500.000 | 500.000 | 100.000 | Metallverarbeitung Maschinen und Anlagen |
Remscheid | 545.000 | 545.000 | 76.000 | Metallverarbeitung Hallenneubau |
Remscheid | 1.540.000 | 1.500.000 | 150.000 | Metallverarbeitung Investition in Maschinen |
Remscheid | 1.250.000 | 1.250.000 | 250.000 | Dienstleistung Logistik Errichtung einer neuen Betriebsstätte |
Solingen | 1.800.000 | 1.800.000 | 360.000 | Kunststofftechnik Erweiterungsinvestition in eine neue Produktionshalle |
Solingen | 2.991.000 | 2.991.000 | 266.000 | Lebensmittelgroßhandel Übernahme eines überregional agierenden Handelshauses |
Solingen | 3.040.000 | 2.555.550 | 255.555 | Chemische Industrie Neubau eines Produktionsbetriebes |
Solingen | 5.000.000 | 5.000.000 | 338.200 | Metallverarbeitung (Messer) Erweiterungsinvestition in eine neue Produktionshalle |
Solingen | 822.000 | 822.000 | 82.200 | Metallverarbeitung Errichtung einer neuen Betriebsstätte |
Solingen | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | Kunststoff Neubau Produktionshalle |
Solingen | 334.020 | 334.020 | 66.804 | Sanitätshaus Maschinen und Anlagen |
Solingen | 3.000.000 | 1.847.000 | 184.700 | Fahradzubehör Neubau Produktionsgebäude |
Solingen | 567.000 | 567.000 | 56.700 | Metallbearbeitung Maschinen und Anlagen |
Solingen | 9.000.000 | 9.000.000 | 1.800.000 | Metallverarbeitung Errichtung einer neuen Betriebsstätte |
Solingen | 1.842.000 | 1.000.000 | 200.000 | Metallverarbeitung Neubau Halle |
Solingen | 443.523 | 443.523 | 88.704 | Werbeagentur Lohnkostenförderung |
Solingen | 1.300.000 | 500.000 | 100.000 | Kunststoffindustrie Ausbau Gebäude und neue Maschinen |
Solingen | 3.750.000 | 3.750.000 | 750.000 | IT - Dienstleistung Lohnkostenförderung |
Solingen | 1.723.000 | 750.000 | 150.000 | Maschinenbau Erweiterung der Betriebsstätte |
Solingen | 4.255.000 | 1.250.000 | 225.000 | Handel Neubau Lagerhalle |
Solingen | 1.436.456 | 1.436.456 | 143.645 | Metallverarbeitung Neubau und Maschinen |
Solingen | 2.621.280 | 2.621.280 | 517.056 | Dienstleistung Lohnkostenförderung |
Solingen | 1.369.000 | 629.000 | 71.250 | IT Dienstleistung Umbau / Ausbau neues Gebäude |
Wesel | 750.000 | 750.000 | 150.000 | Maschinenbau / Messtechnik Erweiterungsinvestition in eine neue Produktionshalle |
Wuppertal | 4.500.000 | 3.933.900 | 402.309 | Maschinenbau Neubau eines Produktionsbetriebes als arbeitsplatzsichernde Maßnahme |
Wuppertal | 3.200.000 | 3.000.000 | 300.000 | Metallverarbeitung Erweiterungsinvestition in eine neue Produktionsmaschine |
Wuppertal | 2.500.000 | 1.769.265 | 265.390 | Möbelbau Errichtung und Ausbau einer Produktionshalle |
Wuppertal | 1.500.000 | 1.411.000 | 141.100 | Metallverarbeitung Erweiterungsinvestition in mehrere Produktionsmaschinen |
Wuppertal | 650.000 | 558.000 | 55.800 | Maschinenbau Erweiterungsinvestition (Hallenanbau) |
Wuppertal | 262.661 | 262.661 | 26.266 | Bandweberei Erweiterungsinvestition in eine Produktionsmaschine |
Wuppertal | 3.500.000 | 3.186.450 | 318.645 | Großbäckerei Erweiterungsinvestition in eine neue Produktionshalle und neue Maschinen |
Wuppertal | 2.500.000 | 2.500.000 | 231.000 | Metallverarbeitung Übernahme und Fortführung nach Insolvenz |
Wuppertal | 994.000 | 880.000 | 88.000 | Metallverarbeitung Maschineninvestition |
Wuppertal | 1.000.000 | 1.000.000 | 74.400 | Lebensmittelproduktion Erweiterungsinvestition in eine neue Produktionsmaschine |
Wuppertal | 1.874.039 | 1.874.039 | 187.404 | Veranstaltungstechnik Erweiterungsinvestition in Verwaltungsbau und Halle |
Wuppertal | 684.000 | 684.000 | 136.800 | Dienstleistung Personalvermittlung Lohnkostenförderung |
Wuppertal | 600.000 | 600.000 | 60.000 | Sanitätshaus Umbau / Ausbau |
Auszug aus erfolgreichen ZIM Projekten | |
Beloxx | Elektronisches Möbelschloss |
Das Beloxx GmbH & Co. KG aus Wuppertal gehört zu den führenden Anbietern von innovativen Schließsystemen. Dabei überzeugen sie sowohl mit der Neuentwicklung von elektronischen Schließsystemen als auch mit der Verbesserung vorhandener Produkte. Das Entwicklungsprojekt ist ein innovatives Schließsystem bei dem die Aktivierung des bekannten Eingabesystems durch Drehen und Drücken aktiviert wird. Somit sind weder Schlüssel, Transponder oder eine aufwendige Verkabelung notwendig. GW-Partner unterstützte das Unternehmen durch die Einwerbung von nichtrückzahlbaren Zuschüssen bei der Entwicklung. Das Folgeprojekt zur Weiterentwicklung einer batterielosen Variante wurde ebenfalls unterstützt. Zusätzlich wurde die Einstellung eines Hochschulabsolventen mit nicht rückzahlbaren Zuschüssen gefördert. | |
Blacknoise | Bionischer Schlaufenlüfter |
Die Blacknoise GmbH aus Hilden ist weltweit führend bei der Entwicklung und Herstellung besonders geräuscharmer und zuverlässiger High-Tech Lüfter für den PC-Bereich. Die Lüfter überzeugen durch exzellentes Produktdesign, innovative Technik und sorgfältige Herstellung. GW-Partner unterstützte das Unternehmen bei der Einwerbung nicht zurückzahlbarer Zuschüsse für eine revolutionäre und innovative Produktentwicklung, den bionischen Lüfter. Das Produkt hat Mitte des Jahres 2012 die Marktreife erlangt und dem Unternehmen den weiteren Marktvorsprung sichergestellt. Zusätzlich konnte durch die Ent-wicklung die Expansion in den Industriebereich vorbereitet werden. | |
Dr. Bender | Leichte, tragbare Wandsäge |
Die Dr. Bender GmbH aus Althengstett fertigt hochwertige Elektrowerkzeuge zum Bearbeiten von Beton- und Gesteinswerkstoffen. Hierzu gehören verschiedenste Bohr- und Sägeanlagen. 1999 wurde mit der Entwicklung von Hochfrequenzmotorelementen begonnen, die bis heute stetig weiterentwickelt und optimiert wurden. GW-Partner unterstützte das Unternehmen bei der Antragstellung zur Einwerbung nicht zurückzahlbarer Zuschüsse für die Entwicklung eines innovativen Produktes im Bereich der Wandsägen. Nach Abschluss der Entwicklungstätigkeiten ist dieses Produkt ein Hauptumsatzträger und die Grundlage für weitere Projekte im Entwicklungsbereich. | |
PGT | Temperatursensoren aus Kunststoff |
Das PGT Thermprozesstechnik GmbH entwickelt, fertigt und liefert Komponenten und Systeme der Temperaturtechnik für die industrielle Fertigung und zur Prozessüberwachung – das Ganze auf höchstem Niveau zu fairen Preisen. Neben der Temperaturmesstechnik, der Temperatursensorfertigung und der Regelungs- und Überwachungstechnik, beschäftigt sich das Unternehmen mit der Werkstofftechnik, der Werkzeug- und Heißkanaltechnik, sowie der Beheizungs- und Automatisierungstechnik. Für die Entwicklung eines Rohstoffes, eines Werkzeugkonzeptes und einer Verfahrenstechnik für die Produktion von Kunststofftemperatursensoren konnte die maximal mögliche Summe der Zuschusszahlungen abgerufen werden. | |
RES Solutions | Vorbeugende Instandhaltung auf Basis von Experten-wissen (Softwarelösung) |
Die RES Solutions GmbH ist ein unabhängiges Software Beratungshaus, das sich auf entwicklungstechnische IT-Lösungen spezialisiert hat. Mit dem maximal möglichen Zuschuss wurde die Entwicklung eines softwarebasierten Instandhaltungssystems zur Altersberechnung und Ermittlung der Ausfallwahrscheinlichkeit von Rohrleitungssystemen gefördert.
Das Portfolio des Unternehmens umfasst:
|
|
RotoControl GmbH | Optoelektronisches Kontrollsystem für Druckereiprodukte |
Die RotoControl GmbH aus Trittau ist ein innovativer Full-Service-Dienstleister für Kontroll-, Schneid- und Stanzmaschinen für die weltweite Etikettenindustrie. Solide Verarbeitung in Deutschland, hohe Zuverlässigkeit und permanente Qualitätskontrollen erfüllen auch höchste Kundenansprüche. Vollautomatisierung, hochwertige Qualität und intuitiv einfache Bedienbarkeit zeichnen ihre Produkte/Maschinen aus. GW-Partner unterstützte das Unternehmen bei der Einwerbung von nicht zurückzahlbaren Zuschüssen für eine innovative Produktentwicklung im Bereich der Digitaldruckmaschinen. Zusätzlich wurden Investitionszuschüsse eingeworben, wodurch zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden konnten. | |
Selve | Elektronischer Antrieb für Sonnenschutz |
Die SELVE GmbH & Co. KG aus Lüdenscheid hat sich auf die Herstellung von mechanischen Bauteilen sowie elektrischen Antrieben und Steuerungen für Rollläden und Sonnenschutzanlagen spezialisiert. Im Rahmen des Entwicklungsprojektes für innenliegenden Sonnenschutz entwickelte das Unternehmen einen komplett neuen elektrischen Antrieb, bestehend aus den drei wesentlichen Komponenten Motor, Planetengetriebe und elektronischer, SMI-fähiger Steuerung. | |
Weck + Augustin | Optimierung Fertigungsverfahren |
Die Weck + Augustin GmbH ist als Produktionsunternehmen Spezialhersteller von Etiketten für Schleifscheiben. Es handelt sich um Nischenprodukte in einem begrenzten Weltmarkt, in dem das Unternehmen seit Jahrzehnten einen guten Namen und Bekanntheitsgrad als Spezialist besitzt. Für die Produktgruppe Pappflanschen wurde eine Verfahrensoptimierung entwickelt, die die Stufen Stanzen, Konfektionieren und Kommissionieren des Fertigungsprozesses umfasste. Auch hier wurde der maximal mögliche Zuschuss ausgeschöpft. | |
LAD | 5-Punkt-Ultraschallschweißverfahren |
Das Unternehmen ist ein Maschinen- und Anlagenbauer mit der Spezialisierung auf sämtliche Tätigkeiten rund um die Planung, Fertigung, Montage wie auch Wartung von Verpackungsmaschinen. Gleichzeitig begannen die ersten Erprobungen von Ultraschallverschweißungen bei Lebensmittelverpackungen (MAP-Schalen). Im Jahr 2010 konnte die erste Saugeinlagen-Einlegemaschine mit Ultraschallverschweißung mit einem vom Unternehmen patentiertem Verfahren in Betrieb genommen werden. Das Unternehmen entwickelte nun ein Verfahren, mit dem im 5-Punkt-Ultraschallschweißverfahren bis zu 160 Schalen/Minute mit einer Saugeinlage bestückt werden können. | |
Stöpfgeshoff | Langlebige In-Mould-Etiketten |
Die Druckerei R.Stöpfgeshoff GmbH & Co. KG wurde bereits 1947 gegründet. In den letzten 3 Jahren wurden im eigenen Hause einige kundenspezifische Entwicklungen in den Bereichen In-Mould-Etiketten für Dosen und Flaschen sowie Mehrlagennassleim-Etiketten durchgeführt. Das Unternehmen hat nun ein Verfahren entwickelt, mit dem langlebige In-Mould-Etiketten mit einer Lebensdauer von mindestens 10 Jahren auf Getränkekästen angebracht werden können. Gleichzeitig wird durch das neuartige Verfahren eine Kostenreduzierung von bis zu 50% erzielt, sodass das Verfahren vor allem für kleinere Auflagen kostengünstig genutzt werden kann. | |
SPL | Entwicklung einer Audiosoftware zur Klangverbesserung |
Das SPL electronics GmbH entwickelt und vermarktet seit 1983 eigenentwickelte Audiogeräte für die professionelle Tonstudiotechnik, den Rundfunk und für den privaten Gebrauch und hält Patente an einer Audiotechnologie, die zum Standard der Audiobearbeitung im professionellen Audiobereich zählt. Im Rahmen der ZIM-Förderung hat das Unternehmen eine Audiosoftware entwickelt, die in der Lage ist, schwach magnetisierbare Ferrit-Lautsprecher klangtechnisch zu verbessern. | |
CETA | Relativdruckprüfgerät |
Die CETA Testsysteme GmbH mit Sitz in Hilden bei Düsseldorf, stellt seit mehr als 20 Jahren physikalische Messgeräte für Anwendungen aus den Bereichen Dichtheits- und Durchflussprüfung her.Das Unternehmen verfügt über eine Entwicklungsabteilung, in der die Elektronik, Mechanik, Pneumatik, Firmware und Software entwickelt werden. Ziel der Entwicklung war die Herstellung eines kostengünstigen Einstiegsproduktes für die osteuropäischen und asiatischen Märkte. Hierfür unter Beibehaltung der hohen Messgenauigkeit eine Verschiebung von Hardware auf Softwarekomponenten vorgenommen. | |
Gerken | Start-Stopp-Automatik |
Ziel ist es, ein universelles Steuergerät zu entwickeln, welches den Motor ausschaltet wenn dieser im Arbeitsprozess nicht benötigt wird und selbsttätig bei Bedarf wieder anspringt. Erhebungen haben ergeben, dass der Motor Großteile der Arbeitszeit ungenutzt Energie produziert und der damit zusammenhängende Dieselverbrauch bis zu 90% beträgt. Das zu entwickelnde Steuergerät misst den in der Batterie zur Verfügung stehenden Strom und startet bei Unterschreiten einer vordefinierten Mindestspannung selbsttätig den Motor. | |
Medotec | Motormanager für Motorpumpen und Rührwerke |
Ziel des Projekts war die Entwicklung eines Geräts zur intelligenten, elektronischen Ansteuerung von Motordosierpumpen und Elektrorührwerken, welches sich – im Gegensatz zu aktuell erhältlichen Wettbewerbsprodukten – auf dem heutigen Stand der Technik befindet, alle Bedürfnisse der Anwender im Sinne eines „all-inclusive Pakets“ erfüllt und dank niedriger Herstellkosten zu einem moderaten Verkaufspreis angeboten werden kann. Der so genannte Motor Manager dient zur externen Einstellung der gewünschten Pumpenleistung bzw. Fördermenge, beinhaltet darüber hinaus aber noch zahlreiche Zusatzfunktionen wie z.B. Sensoreingänge für eine Durchflussmessung (Stichwort: Prozessüberwachung), Datenspeicherung auf SD-Karte zu Dokumentationszwecken, Kalibrierfunktion für Dosierpumpen u.v.m. Entscheidend bei der Entwicklung war vor allem auch die universelle Einsetzbarkeit des Motor Managers, so dass die Steuerungseinheit nicht nur für Dosierpumpen bzw. Rührwerke eines bestimmten Herstellers sondern markenübergreifend eingesetzt werden kann. Link zum Produkt | |
Jaster | Reifendrahttrennmaschine |
Ziel ist die Entwicklung einer Maschine, die einen deutschlandweit anfallenden jährlichen Abfall von 60.000 bis 80.000 to Reifendraht so recyceln kann, dass wiederverwertbare Materialien entstehen. Die Schwierigkeit besteht hier bei der Trennung der einzelnen Komponenten Stahl, Gummi und Fleecestoff. Jaster Hydraulik entwickelt hierzu eine Komplettanlage, die das Ausgangsmaterial in sortenreine Endprodukte trennt. Im Ergebnis kann vor allem der von Fremdstoffen befreite Stahl in der Recyclingindustrie wiederverwertet werden. Aufgrund des bisherigen Verschmutzungsgarades war dies bisher nur sehr eingeschränkt möglich. |